
CLASSEMENT FINAL DU CHALLENGE 2021-2022
Féminine
Feminine | |||||
Nom | CX Laruscade | CX Saint Magne de Castillon | CX Cambes | Bonus | Total points |
Bourg leane | 15 | 15 | 15 | 10 | 55 |
Barth C | 13 | 8 | 11 | 10 | 42 |
Constantin C | 9 | 11 | 8 | 10 | 38 |
Lobre Sandrine | x | 13 | 9 | 0 | 22 |
dubois | 11 | x | 5 | 0 | 16 |
Lobre E | x | 9 | 7 | 0 | 16 |
Anastaze C | x | 7 | 6 | 0 | 13 |
Ounzari C | x | x | 13 | 0 | 13 |
Constantin J | 8 | x | x | 0 | 8 |
Laurriere | 4 | x | 4 | 0 | 8 |
Cazassus | x | 6 | x | 0 | 6 |
Nugues | 6 | x | x | 0 | 6 |
Touron | 5 | x | x | 0 | 5 |
1ère catégorie
1ère catégorie | |||||
Nom | CX Laruscade | CX Saint Magne de Castillon | CX Cambes | Bonus | Total points |
Sicot | 9 | 13 | 4 | 10 | 36 |
Haumier | 15 | x | 11 | 0 | 26 |
Ribera | 7 | 5 | 3 | 10 | 25 |
Lambert | 13 | 0 | 0 | 10 | 23 |
Moras | 8 | 4 | 0 | 10 | 22 |
Manthe | 11 | 0 | 0 | 10 | 21 |
Bernede | 13 | 7 | x | 0 | 20 |
Piron | 8 | 0 | 0 | 10 | 18 |
Anastaze | x | 9 | 9 | 0 | 18 |
Pontreau S | x | x | 15 | 0 | 15 |
Castagnet | x | 15 | x | 0 | 15 |
Codolo P | 15 | x | x | 0 | 15 |
Travers | x | 8 | 5 | 0 | 13 |
Diego R | x | x | 13 | 0 | 13 |
Tabanon | 11 | 0 | x | 0 | 11 |
Bouty | x | 11 | 0 | 0 | 11 |
Constantin | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Paillet | x | 3 | 7 | 0 | 10 |
Junqua S | x | x | 8 | 0 | 8 |
Birault | 7 | x | 0 | 0 | 7 |
Barbeau C | 0 | x | 7 | 0 | 7 |
Doumain | 6 | x | x | 0 | 6 |
Bousquet | x | 6 | 0 | 6 | |
Jigorel | 5 | x | 0 | 0 | 5 |
Degardin | 4 | x | 0 | 0 | 4 |
Moras | x | 4 | x | 0 | 4 |
Figadère | 3 | x | x | 0 | 3 |
Thilloy R | x | x | 0 | 0 | 0 |
Eyquart | x | x | 0 | 0 | 0 |
Barbeau | x | x | 0 | 0 | 0 |
Bunuel | x | x | 0 | 0 | 0 |
Paineau P | x | x | 0 | 0 | 0 |
Eycqaurt D | x | x | 0 | 0 | 0 |
Fauconneau A | x | x | 0 | 0 | 0 |
2ème catégorie
2ème Catégorie | |||||
Nom | CX Laruscade | CX Saint Magne de Castillon | CX Cambes | Bonus | Total points |
Alexi C | 9 | 15 | 11 | 10 | 45 |
Gabas | 0 | 11 | 15 | 10 | 36 |
Dasque | 3 | 6 | 9 | 10 | 28 |
Taillet Thomas | 15 | 8 | x | 0 | 23 |
Dumas S | 0 | 9 | 4 | 10 | 23 |
Anastaze O | x | 4 | 13 | 0 | 17 |
Speciali T | x | 13 | 0 | 13 | |
Lauvergnet | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 |
Szolnick | x | 13 | x | 0 | 13 |
Danglade | 11 | 0 | x | 11 | |
Delmotte | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Teyssier | 4 | 5 | x | 9 | |
Andro | 0 | x | 8 | 0 | 8 |
Charron O | x | 7 | 7 | ||
Cretteau | 0 | x | 7 | 0 | 7 |
derval | 0 | x | 6 | 0 | 6 |
Castera | 6 | x | x | 0 | 6 |
Pommiers | 5 | x | x | 0 | 5 |
Ansquere | 0 | x | 5 | 0 | 5 |
Paluaut | 0 | x | x | 0 | 0 |
Maille V | x | x | 0 | 0 | 0 |
Cavignac | x | x | 0 | 0 | 0 |
Mouly | 0 | x | x | 0 | 0 |
Lobre G | x | x | 0 | 0 | 0 |
Sarteli | 0 | x | x | 0 | 0 |
Lecomte | 0 | 0 | x | x | 0 |
Laurriere | 0 | x | 0 | 0 | |
Le Cardinal | 0 | x | x | 0 | 0 |
Gelabert D | x | x | 0 | 0 | 0 |
Coute | x | 0 | x | 0 | 0 |
Courriere C | x | 0 | x | 0 | 0 |
Filo | 0 | 0 | x | x | 0 |
Dumas F | x | 0 | x | 0 | 0 |
Laurriere M | x | 0 | x | 0 | 0 |
Gelabert | x | 0 | 0 | 0 | |
Bares | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
Charbleytou N | x | 0 | 0 | 0 |
3ème catégorie
3ème catégorie | |||||
Nom | CX Laruscade | CX Saint Magne de Castillon | CX Cambes | Bonus | Total points |
Barle | 5 | 11 | 15 | 10 | 41 |
Miconni | 7 | 5 | 4 | 10 | 26 |
Ducos | x | 9 | 11 | 0 | 20 |
Jeuland | 4 | 0 | 3 | 10 | 17 |
roux | 6 | 3 | 8 | 10 | 17 |
Delmonteil | x | 7 | 9 | 0 | 16 |
De zerbi | x | 15 | x | 0 | 15 |
Walbroug | x | 8 | 5 | 0 | 13 |
Maille | 13 | x | 0 | 13 | |
Dorso F | x | x | 13 | 0 | 13 |
Barth | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Bourg | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Pedemanaut | 9 | x | x | 0 | 9 |
Nugues | 8 | x | x | 0 | 8 |
Bos | 0 | x | 6 | 0 | 6 |
Planchat | x | 6 | x | 0 | 6 |
Debenne | 0 | 4 | x | 0 | 4 |
Jarnac | 3 | x | x | 0 | 3 |
Ponnel | 0 | x | 0 | 0 | |
Gay | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
lauriere | 0 | x | 0 | 0 | 0 |
Malard | 0 | x | x | 0 | 0 |
Moranvillier | 0 | x | x | 0 | 0 |
Grammonty | 0 | x | x | 0 | 0 |
Lafon | 0 | x | x | 0 | 0 |
francais | 0 | x | x | 0 | 0 |
Lavillaureux | 0 | x | x | 0 | 0 |
Manuau | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
Castet | 0 | x | x | 0 | 0 |
Gonzalez | 0 | x | 7 | 0 | 7 |
Bergegère | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiriau | x | 0 | x | 0 | 0 |
Apiou Gousau | x | 0 | x | 0 | 0 |
strohl | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raimbault | x | 0 | x | 0 | 0 |
Fustin | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulman | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponnel | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repusseau Dimitri | x | x | 0 | 0 | 0 |
Moreau M | x | x | 0 | 0 | 0 |
Castano R | x | x | 0 | 0 | 0 |
4ème catégorie
4ème catégorie | |||||
Nom | CX Laruscade | CX Saint Magne de Castillon | CX Cambes | Bonus | Total points |
Chalabert | 13 | 13 | 9 | 10 | 45 |
Barbecane | 8 | 7 | 5 | 10 | 30 |
Chataignier | 15 | 11 | x | 0 | 26 |
Moreau | x | 9 | 15 | 24 | |
Bouchet | 11 | x | 11 | 0 | 22 |
Chollet | 9 | x | 7 | 0 | 16 |
Lahaille G | x | x | 13 | 0 | 13 |
Heulleu | 7 | 6 | x | 13 | |
Onzari | x | x | 8 | 0 | 8 |
Tonini | x | 8 | x | 0 | 8 |
Bara | x | 7 | x | 0 | 7 |
Bertin | x | 0 | 6 | 0 | 6 |

15/16 ans Garçon | |||||
Nom | CX Laruscade | CX Saint Magne de Castillon | CX Cambes | Bonus | Total points |
Sabourin | 15 | 15 | 13 | 10 | 53 |
Chapon E | x | x | 15 | 0 | 15 |
Cretteau | 11 | x | 8 | 0 | 19 |
Lobre | x | 8 | 5 | 0 | 13 |
Francais | 13 | x | x | 0 | 13 |
Gautrai | x | 13 | x | 0 | 13 |
Bouchin | x | 7 | 4 | 0 | 11 |
Delege C | x | x | 11 | 0 | 11 |
dauriac | x | 11 | x | 0 | 11 |
Charbleytou M | x | x | 9 | 0 | 9 |
devine | x | 9 | x | 0 | 9 |
Mouchet A | x | x | 6 | 0 | 6 |
15/16ans filles | |||||
Nom | CX Laruscade | CX Saint Magne de Castillon | CX Cambes | Bonus | Total points |
Ribbera | 15 | 15 | 15 | 10 | 55 |
Figadere | 13 | x | x | 0 | 13 |
0 | |||||
13/14ans Garçons | |||||
Nom | CX Laruscade | CX Saint Magne de Castillon | CX Cambes | Bonus | Total points |
Debenne | 15 | x | 15 | 0 | 30 |
anastaze | x | 15 | 11 | 0 | 26 |
Laurriere | 11 | 11 | x | 0 | 22 |
Gahery | 7 | 13 | x | 20 | |
Chataigniers | 8 | x | 8 | 0 | 16 |
Walbroug | x | 8 | 6 | 0 | 14 |
Corbellin | 13 | x | x | 0 | 13 |
Haumiers | 6 | x | 7 | 0 | 13 |
Ducloux T | x | x | 13 | 0 | 13 |
Deloubes | 9 | x | x | 0 | 9 |
couriere | x | 9 | x | 0 | 9 |
Mesnier M | x | x | 9 | 0 | 9 |
dumas F | x | 7 | x | 0 | 7 |
Castano A | x | x | 7 | 0 | 7 |
11/12ans Garçon | |||||
Nom | CX Laruscade | CX Saint Magne de Castillon | CX Cambes | Bonus | Total points |
bos | 13 | 11 | 15 | 10 | 49 |
Linguin | 15 | x | 13 | 0 | 28 |
Pemartin | x | 13 | 11 | 0 | 24 |
Tanneur | x | 15 | x | 0 | 15 |
Florczak E | x | x | 9 | 0 | 9 |
11/12ans Filles | |||||
castano | x | x | 15 | 0 | 15 |
13/14ans filles | |||||
Nom | CX Laruscade | CX Saint Magne de Castillon | CX Cambes | Bonus | Total points |
Lucien | 15 | 15 | 0 | 30 | |
Vitalis S | 13 | 13 | 15 | 10 | 51 |
Vitalis F | 11 | 11 | 13 | 10 | 45 |